索 引 号 | 11152500011662413F/2022-03602 | 主题分类 | 财政、金融、审计 |
发布机构 | 财政局 | 文 号 | 锡乌财字〔2022〕410号 |
成文日期 | 2022-11-14 | 公文时效 |
为提高财政资金使用效益,进一步加快预算支出执行进度,确保完成年度预算,根据《乌拉盖管理区财政预算执行考核管理办法》(锡乌管发[2022]85号)文件要求,现对2022年1-10月部门预算项目支出执行进度情况予以通报如下:
一、1-10月份部门预算项目支出执行情况
2022年1-10月,管理区纳入部门预算管理的预算单位及代编单位共92个,编制项目支出预算合计130,691.19万元,已支出59,754.63万元,预算结余70,938.06万元,部门预算项目支出执行进度46%,低于目标进度二十个百分点,其中:1.支出进度完成66%(即已达到全区要求序时进度的80%)的17户,合计支出10,170.95万元,预算结余3,022.48万元;2.支出进度完成40%-65%的33户,合计支出42,393.08万元,预算结余42,498.07万元;3.支出进度完成10%-39%的33户,合计支出7,033.18万元,预算结余22,352.59万元;4.支出进度10%以下9户,合计支出157.42万元,预算结余3,064.92万元。
结合支出执行情况表来看,我地区部门预算项目支出执行进度远远落后于序时进度,仍需各预算单位加快资金支付,尽快形成实际支出,争取在11月底前完成全年项目支出目标的80%。
二、有关要求
按照《乌拉盖管理区财政预算执行考核管理办法》(锡乌管发[2022]85号)规定,我局将按月对各预算单位部门预算项目支出执行进度考核,并将考核结果按考核月向预算单位通报,并报送管理区党工委、管委会。对月度排名末10位的预算单位,应在考核结果通报后5个工作日内,撰写情况说明、研究改进措施,并书面报送管理区财政局。请各预算单位高度重视该项工作,增强预算执行主体意识,科学精准编制预算,合理安排预算资金支付时序,采取切实有效措施,加快财政资金支出执行进度,避免财政资金沉淀。
附件:2022年1-10月各部门预算支出执行进度表
锡盟乌拉盖管理区财政局
2022年11月14日
1-10月份部门预算项目支出执行情况 | ||||
编报单位:乌拉盖管理区财政局 | 截至:2022年10月31日 | 单位:% | ||
排名 | 单位名称 | 项目支出执行进度 | 预警提醒 | 备注 |
1 | 统战部综合服务保障中心 | 100% | 高于序时进度的80% | |
2 | 计划生育协会 | 96% | 高于序时进度的80% | |
3 | 卫生健康综合行政执法大队 | 91% | 高于序时进度的80% | |
4 | 应急管理局 | 88% | 高于序时进度的80% | |
5 | 红十字会 | 87% | 高于序时进度的80% | |
6 | 幼儿园 | 86% | 高于序时进度的80% | |
7 | 干部人事档案服务中心 | 85% | 高于序时进度的80% | |
8 | 农牧科技股 | 83% | 高于序时进度的80% | 代编三场、水库及气象局 |
9 | 国库收付中心 | 82% | 高于序时进度的80% | |
10 | 预算股 | 81% | 高于序时进度的80% | 代编边境管理大队、森林消防中队 |
11 | 税务局 | 78% | 高于序时进度的80% | |
12 | 农牧技术推广中心 | 72% | 高于序时进度的80% | |
13 | 财政局 | 71% | 高于序时进度的80% | |
14 | 审计局 | 70% | 高于序时进度的80% | |
15 | 经贸股 | 68% | 高于序时进度的80% | 代编环保分局、给排水公司、巴音胡硕餐饮公司 |
16 | 政法信息服务中心 | 67% | 高于序时进度的80% | |
17 | 发改服务中心 | 66% | 高于序时进度的80% | |
18 | 巴彦胡硕人民政府 | 65% | 40%-65% | |
19 | 新时代文明实践中心 | 65% | 40%-65% | |
20 | 文体旅游广电局 | 65% | 40%-65% | |
21 | 统计局 | 62% | 40%-65% | |
22 | 保密机要局 | 60% | 40%-65% | |
23 | 档案史志馆 | 58% | 40%-65% | |
24 | 农牧业综合行政执法大队 | 57% | 40%-65% | |
25 | 党政办公室 | 55% | 40%-65% | |
26 | 党员教育中心 | 53% | 40%-65% | |
27 | 宣传部 | 53% | 40%-65% | |
28 | 财政综合保障中心 | 53% | 40%-65% | |
29 | 农牧科技局 | 53% | 40%-65% | |
30 | 统战部 | 50% | 40%-65% | |
31 | 不动产登记服务中心 | 50% | 40%-65% | |
32 | 教育文化旅游股 | 50% | 40%-65% | 代编天边草原旅游公司 |
33 | 交通运输综合行政执法大队 | 50% | 40%-65% | |
34 | 巴镇综合保障和技术推广中心 | 50% | 40%-65% | |
35 | 政务服务中心 | 49% | 40%-65% | |
36 | 廉政教育中心 | 49% | 40%-65% | |
37 | 文旅事业发展中心 | 48% | 40%-65% | |
38 | 交通运输局 | 48% | 40%-65% | |
39 | 工业和信息化局 | 48% | 40%-65% | |
40 | 民政局 | 48% | 40%-65% | |
41 | 城市管理综合行政执法局 | 47% | 40%-65% | |
42 | 自然资源综合行政执法大队 | 47% | 40%-65% | |
43 | 第一小学 | 47% | 40%-65% | |
44 | 自然资源局 | 45% | 40%-65% | |
45 | 住建局 | 44% | 40%-65% | |
46 | 教育局 | 44% | 40%-65% | |
47 | 市场监督管理局 | 43% | 40%-65% | |
48 | 民政事业发展中心 | 42% | 40%-65% | |
49 | 法学会 | 41% | 40%-65% | |
50 | 组织部 | 40% | 40%-65% | |
51 | 住建事业发展中心 | 37% | 10%-39% | |
52 | 人民医院 | 36% | 10%-39% | |
53 | 残疾人联合会 | 35% | 10%-39% | |
54 | 动疾中心 | 32% | 10%-39% | |
55 | 巡察办 | 32% | 10%-39% | |
56 | 卫生健康委员会 | 32% | 10%-39% | |
57 | 教育教学指导中心 | 32% | 10%-39% | |
58 | 文化市场综合行政执法局 | 31% | 10%-39% | |
59 | 贺斯格淖尔湿地自治区级自然保护区管护中心 | 30% | 10%-39% | |
60 | 乌兰牧骑 | 29% | 10%-39% | |
61 | 发改委 | 28% | 10%-39% | |
62 | 供销合作联社 | 27% | 10%-39% | |
63 | 蒙古族学校 | 27% | 10%-39% | |
64 | 林业和草原工作站 | 26% | 10%-39% | |
65 | 第二小学 | 25% | 10%-39% | |
66 | 合作交流中心 | 25% | 10%-39% | |
67 | 纪律检查委员会 | 24% | 10%-39% | |
68 | 就业服务中心 | 23% | 10%-39% | |
69 | 机关事务服务中心 | 22% | 10%-39% | |
70 | 中学 | 21% | 10%-39% | |
71 | 人社局 | 21% | 10%-39% | |
72 | 社会保险事业服务中心 | 20% | 10%-39% | |
73 | 公安局 | 20% | 10%-39% | |
74 | 交通运输事业发展中心 | 19% | 10%-39% | |
75 | 融媒体中心 | 16% | 10%-39% | |
76 | 水利局 | 16% | 10%-39% | |
77 | 巴镇社区卫生服务中心 | 15% | 10%-39% | |
78 | 水利事业发展中心 | 14% | 10%-39% | |
79 | 党校 | 13% | 10%-39% | |
80 | 妇幼保健计划服务中心 | 13% | 10%-39% | |
81 | 疾控中心 | 13% | 10%-39% | |
82 | 司法局 | 11% | 10%-39% | |
83 | 政法委 | 11% | 10%-39% | |
84 | 行政政法股 | 7% | 10%以下 | 代编法院、检察院 |
85 | 哈场卫生院 | 6% | 10%以下 | |
86 | 市场监督综合行政执法大队 | 5% | 10%以下 | |
87 | 中小企业公共服务中心 | 5% | 10%以下 | |
88 | 应急综合行政执法大队 | 3% | 10%以下 | |
89 | 消防救援大队 | 3% | 10%以下 | |
90 | 贺场卫生院 | 2% | 10%以下 | |
91 | 工业园区委员会 | 0% | 10%以下 | |
92 | 金融投资股 | 0% | 10%以下 | 代编雨润担保公司 |
注:1.部门预算项目支出口径为运转类项目中“其他运转类”,特定目标类中“部门预算项目”及“其他特定目标类项目”。 | ||||
2.预警等级从高到低划分为重大预警、较强预警、一般预警和低风险预警,分别用红、橙、黄、绿四个颜色标示。 |
文件下载